jueves, 14 de octubre de 2010

YIYO

Aquí os dejo un montajillo que he hecho con el iPhone. Es increible la de cosas que puede hacer este movil!
Música: "Yo sólo soy un hombre" Miguel Rios.

martes, 5 de octubre de 2010

RESULTADO QUINI RUBIOS+FOTOS GOLF+FABES

Los Rubios han tenido al final 10 aciertos, no ha entrado la reducción. 18 puntos para ellos. La quini llevaba muy buen camino, pero el empate del Almeria y del Valladolid han frustrado el coger algo.

1º Mansillas 19 puntos
2º Largos 18 puntos
3º Rubios 18 puntos
4º Lolos 10 puntos

Esta semana no hay quiniela, la próxima le toca a los Porres.

Os dejo aquí también las fotos del Tesorero y Porres en sus pijeríos habituales. Ampi me ha mandado también un menú de fabes (no sé el sitio) por si a alguien le apetece. A mí me mola mogollón, pero aunque estuvieramos aquí el domingo no podríamos ir, ya que ni la FOAM ni Unicasa ha pagado aun las nóminas...

Respecto a lo del puente en la tierra de Angie, espero que podamos ir casi todos, lo digo sobre todo porque los Rubios son propensos a la rajada. Eso sí, debe ser un plan económico, ya que no está la cosa como para muchos gastos, máxime este mes de ingresos de cuotas, comida, musical, viaje a Sevilla, niñera etc.






viernes, 1 de octubre de 2010

TRIBUTO A PINK FLOYD

Mañana en la Sala El Tren, yo voy con Nacho y Marina. Si alguien quiere venir, pues ya sabe. Es un grupo madrileño haciendo versiones de la banda más grande de la historia. Aquí os dejo un temazo que le encanta al Porres, sacado del histórico concierto del ex-lider de PF en Berlin, 1990.


martes, 28 de septiembre de 2010

RESULTADO QUINIELA LOLOS+QUINIELA RUBIOS

Los Lolos han tenido un desastre de quiniela que arroja solamente 6 aciertos, con 10 puntos.

1º Mansillas 19 puntos
2º Largos 18 puntos
3º Lolos 10 puntos

Próxima Quiniela (Rubios):

1 BARCELONA MALLORCA 03/10/2010 19:00
2 VALENCIA ATHLETIC CLUB 02/10/2010 22:00
3 ZARAGOZA SPORTING 02/10/2010 18:00
4 GETAFE HÉRCULES 03/10/2010 17:00
5 VILLARREAL RACING 03/10/2010 17:00
6 ALMERÍA MÁLAGA 03/10/2010 17:00
7 R. MADRID DEPORTIVO 03/10/2010 21:00
8 OSASUNA LEVANTE 03/10/2010 17:00
9 R. SOCIEDAD ESPANYOL 02/10/2010 20:00
10 TENERIFE CARTAGENA 03/10/2010 18:00
11 HUESCA CELTA 02/10/2010 18:00
12 ALCORCÓN RAYO VALLECANO 03/10/2010 12:00
13 GRANADA GIRONA 03/10/2010 17:00
14 VALLADOLID ALBACETE 04/10/2010 21:00
15 SEVILLA AT. MADRID 03/10/2010 17:00

Presupuesto Pelas Largos:

72 euros (cuotas) - 50 euros (entradas musical) - 24 euros (3 quinielas Septiembre) - 32 euros (4 quinielas Octubre) - 10 euros (primitivas Octubre, vamos a volver a echarlas)
= -44 euros a favor de los Largos.
Señor Tesorero, proceda al ingreso cuando lo considere oportuno.

martes, 21 de septiembre de 2010

CRÓNICA MIGUEL RIOS



Pinchad en la foto si queréis leer mi crónica.

RESULTADO QUINIELA MANSILLAS+QUINIELA LOLOS

Los Mansilla han acertado 9 partidos, y han obtenido 19 puntos.
Turno para los Lolos:

1 SPORTING VALENCIA 25/09/2010 18:00
2 AT. MADRID ZARAGOZA 26/09/2010 21:00
3 HÉRCULES SEVILLA 26/09/2010 19:00
4 RACING GETAFE 26/09/2010 17:00
5 MÁLAGA VILLARREAL 27/09/2010 21:00
6 DEPORTIVO ALMERÍA 26/09/2010 17:00
7 LEVANTE R. MADRID 25/09/2010 20:00
8 ESPANYOL OSASUNA 26/09/2010 17:00
9 MALLORCA R. SOCIEDAD 26/09/2010 17:00
10 CARTAGENA CÓRDOBA 25/09/2010 18:00
11 CELTA GIMNÁSTIC 26/09/2010 17:00
12 LAS PALMAS GRANADA 25/09/2010 18:00
13 ALBACETE BETIS 25/09/2010 16:00
14 ELCHE VALLADOLID 26/09/2010 12:00
15 ATHLETIC CLUB BARCELONA 25/09/2010 22:00

1º Mansillas 19 puntos
2º Largos 18 puntos

viernes, 17 de septiembre de 2010

RESULTADO QUINIELA+QUINIELA MANSILLAS

Los Largos hemos obtenido 10 aciertos, pero sin premio. 18 puntos en total.
La quiniela de los Mansillas es la siguiente, mandarmela antes de mañana a las 12. Esta noche iré a ver a Miguelito, una pena que nadie más se haya apuntado, ya sé que la culpa es mía por lo de las entradas, pero el otro día os adevertí que quedaban algunas.
Santi, respecto a las pelas de las quinis, ya las ajustaremos el mes que viene cuando los Largos ingresemos la cuota. De momento las voy pagando yo.

1 SPORTING ATHLETIC CLUB 18/09/2010 20:00
2 AT. MADRID BARCELONA 19/09/2010 19:00
3 HÉRCULES VALENCIA 19/09/2010 17:00
4 RACING ZARAGOZA 19/09/2010 17:00
5 DEPORTIVO GETAFE 20/09/2010 21:00
6 LEVANTE VILLARREAL 19/09/2010 17:00
7 ESPANYOL ALMERÍA 18/09/2010 18:00
8 R. SOCIEDAD R. MADRID 18/09/2010 22:00
9 MALLORCA OSASUNA 18/09/2010 18:00
10 NUMANCIA CARTAGENA 18/09/2010 18:00
11 CÓRDOBA XEREZ 18/09/2010 18:00
12 TENERIFE CELTA 18/09/2010 18:00
13 ALCORCÓN GIRONA 18/09/2010 18:00
14 BETIS VALLADOLID 19/09/2010 12:00
15 MÁLAGA SEVILLA 19/09/2010 21:00

Largos 18 puntos